久插嗯日爽久久懂色-国产无遮挡在线观看视频-国产AV无码精品麻豆高清-久久久国产二百信息

Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18300 18300 0 2025-07-13 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18100 18000 100 2025-07-13 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17100 17100 0 2025-07-13 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15900 15800 100 2025-07-13 Historical
  • Aluminum UBC No 15400 15300 100 2025-07-13 Historical
  • Aluminium tank No 40700 40700 0 2025-07-13 Historical
  • 1 series materials No 18500 18400 100 2025-07-13 Historical
  • 6063 white material No 18500 18400 100 2025-07-13 Historical
  • Used material of profile No 17300 17200 100 2025-07-13 Historical
  • Spray profile No 16900 16800 100 2025-07-13 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16500 16400 100 2025-07-13 Historical
  • 6061 white material No 18200 18100 100 2025-07-13 Historical
  • 6082 white material No 18200 18100 100 2025-07-13 Historical
  • 3series materials No 17800 17700 100 2025-07-13 Historical
  • 5052 white material No 17700 17600 100 2025-07-13 Historical
  • 5083 white material No 17600 17600 0 2025-07-13 Historical
  • 7series materials No 17700 17600 100 2025-07-13 Historical
  • Alloy chips No 9700 9700 0 2025-07-13 Historical
  • Bright aluminum wire No 18700 18600 100 2025-07-13 Historical
  • Aluminum wire No 18400 18300 100 2025-07-13 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17900 17900 0 2025-07-13 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18200 18200 0 2025-07-13 Historical
  • Aluminum water tank 14300 14300 0 2025-07-13 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18200 18100 100 2025-07-13 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17000 17000 0 2025-07-13 Historical
  • Motorcycle wheel No 16500 16500 0 2025-07-13 Historical
  • Mechanical aluminium No 15400 15400 0 2025-07-13 Historical
  • Civilian aluminum No 15300 15300 0 2025-07-13 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17000 17000 0 2025-07-13 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 16900 16900 0 2025-07-13 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18100 18000 100 2025-07-13 Historical
  • Shredded aluminium No 18000 17900 100 2025-07-13 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17100 17100 0 2025-07-13 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17800 17700 100 2025-07-13 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 16900 16900 0 2025-07-13 Historical